18 Cyclos sportifs Villefranchois ont découvert de nouveaux horizons entre le Lot et La Dordogne
Ce séjour cyclo touristique du vendredi 15 au mardi 19 septembre 2023 (5 jours 4 nuits) a permis à 18 cyclos de découvrir des paysages très variés sur un tracé empruntant des routes bucoliques des 2 départements. Pour chaque étape, des parcours alternatifs moins difficiles étaient prévus (voir tableau ci-dessous). Le temps a été idéal pour la pratique du vélo. Ainsi suivant l'envie de chacun les journées ont été plus ou moins sportives ou plus ou moins consacrées à la découvertes des villages , des châteaux, des jardins de ces 2 superbes départements. Très bonne ambiance.
Merci à Daniel notre GO pour l'organisation parfaite de ce séjour.
Date | Départ | Arrivée | Distance | D+ | ID Openrunner | Lien |
15/09/2023 | Villefranche | St Sozy | 138 km | 1 851 m | 16 162 235 | P1J1 |
Villefranche | St Sozy | 107 km | 1 393 m | 16 162 250 | P2J1 | |
Villefranche | St Sozy | 86 km | 807 m | 16 162 171 | P3J1 | |
16/09/2023 | St Sozy | Rouffiac | 181 km | 2 924 m | 16 162 402 | P1J2 |
St Sozy | Rouffiac | 146 km | 2 306 m | 16 162 501 | P2J2 | |
St Sozy | Rouffiac | 99 km | 1 604 m | 16 162 362 | P3J2 | |
17/09/2023 | Rouffiac | Villamblard | 174 km | 2 265 m | 16 162 627 | P1J3 |
Rouffiac | Villamblard | 142 km | 1 878 m | 16 162 649 | P2J3 | |
Rouffiac | Villamblard | 107 km | 1 223 m | 16 162 593 | P3J3 | |
18/09/2023 | Villamblard | Montcabrier | 162 km | 1 617 m | 16 172 010 | P1J4 |
Villamblard | Montcabrier | 138 km | 1 698 m | 16 172 021 | P2J4 | |
Villamblard | Montcabrier | 95 km | 1 293 m | 16 162 673 | P3J4 | |
19/09/2023 | Montcabrier | Villefranche | 160 km | 1 996 m | 16 172 076 | P1J5 |
Montcabrier | Villefranche | 128 km | 1 572 m | 16 172 096 | P2J5 | |
Montcabrier | Villefranche | 99 km | 905 m | 16 172 038 | P3J5 |
Les nuits étapes étaient à St Sozy, Rouffiac, Villamblard et Montcabrier (voir carte interactive en bas de cette page).
Cliquez sur les sigles pour plus d'information: